up dashboard all

This commit is contained in:
Warunee Tamkoo 2025-01-29 17:49:11 +07:00
parent f4d11d6686
commit 4b297cd8e1
8 changed files with 300 additions and 1 deletions

View file

@ -17,6 +17,17 @@ do
sed -i 's|VITE_URL_SSO|'${VITE_URL_SSO}'|g' $file
sed -i 's|VITE_API_URI_CONFIG|'${VITE_API_URI_CONFIG}'|g' $file
sed -i 's|VITE_API_URI_REPORT_CONFIG|'${VITE_API_URI_REPORT_CONFIG}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARD_PANEL|'${VITE_DASHBOARD_PANEL}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_ORG|'${VITE_DASHBOARDID_ORG}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_REGISTRY|'${VITE_DASHBOARDID_REGISTRY}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_LEAVE|'${VITE_DASHBOARDID_LEAVE}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_PLACEMENT|'${VITE_DASHBOARDID_PLACEMENT}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_RETIRE|'${VITE_DASHBOARDID_RETIRE}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_DISCIPLINE|'${VITE_DASHBOARDID_DISCIPLINE}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_DEVELOP|'${VITE_DASHBOARDID_DEVELOP}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_SALARY|'${VITE_DASHBOARDID_SALARY}'|g' $file
sed -i 's|VITE_DASHBOARDID_KPI|'${VITE_DASHBOARDID_KPI}'|g' $file
done