hrms-api-kpi/src/migration
2024-05-08 10:22:51 +07:00
..
1707897825828-start.ts first commit 2024-02-14 15:06:55 +07:00
1712285860812-add_table_kpiperiod.ts kpi period 2024-04-05 11:43:14 +07:00
1713223298389-update_table_kpiperiod_add_isactive.ts เปิดปิดรอบประเมิน 2024-04-16 07:50:53 +07:00
1713347203601-add_table_kpiGroup.ts API กลุ่มงาน 2024-04-17 16:53:20 +07:00
1713423299198-add_table-kpiEvaluation.ts entity เกณฑ์การประเมิน 2024-04-18 13:58:22 +07:00
1713429631581-add_table-kpiCapacity_and_kpiCapacityDetail.ts entity สมถรรนะ 2024-04-18 15:42:30 +07:00
1713435800020-update_table_kpieva_description_nullable.ts แก้entity nullได้้ 2024-04-18 17:23:57 +07:00
1713439776331-update_table_kpiperiod_add_year.ts kpi plan 2024-04-19 09:44:46 +07:00
1713445319950-update_table_kpirole.ts kpi plan 2024-04-19 09:44:46 +07:00
1713497020342-update_table_kpirole2.ts add join manytomany 2024-04-19 10:24:11 +07:00
1713523478564-update_table_kpiPlan_add_kpiPeriod.ts no message 2024-04-19 17:45:56 +07:00
1713757864608-add_table_kpiUserEvaluation.ts api userEvaluation 2024-04-22 13:23:31 +07:00
1713774054952-add_fields_table_userEvaluation.ts เพิ่มฟิลด์ 2024-04-22 15:24:44 +07:00
1713775960851-add_table_kpiUserSpecial.ts no message 2024-04-22 15:53:15 +07:00
1713778172793-add_table_kpiUserSpecial1.ts no message 2024-04-22 16:30:24 +07:00
1713845708267-update_table_kpiuserrole_add_summary.ts migrate db 2024-04-23 11:15:53 +07:00
1713862233571-update_table_kpiuserspecial_add_including.ts แก้ db special 2024-04-23 15:52:37 +07:00
1714111345274-update_table_kpiUserEvalution_add_evaluatorId.ts เพิ่มฟิวผู้บังคับ 2024-04-26 13:08:23 +07:00
1714125247489-update_table_kpiUserEvalution_add_point.ts คอมเม้นผู้บังคับบัญชา 2024-04-26 17:39:24 +07:00
1714125714200-update_table_kpiUserEvalution_add_point1.ts คอมเม้นผู้บังคับบัญชา 2024-04-26 17:39:24 +07:00
1714126663201-update_table_kpiUserEvalution_add_point2.ts คอมเม้นผู้บังคับบัญชา 2024-04-26 17:39:24 +07:00
1714127671110-update_table_kpiUserEvalution_add_point3.ts คอมเม้นผู้บังคับบัญชา 2024-04-26 17:39:24 +07:00
1714729870047-update_table_kpihistory.ts migrate 2024-05-03 16:53:30 +07:00
1715051771366-update_table_kpiPlan_add_year.ts เพิ่มปีรอบตัวชี้วัด 2024-05-07 10:17:19 +07:00
1715067815719-update_table_kpiPlan_add_date.ts Merge branch 'develop' of github.com:Frappet/bma-ehr-kpi into develop 2024-05-07 14:44:56 +07:00
1715137390916-update_table_kpiPlan_add_achievement1.ts migrate 2024-05-08 10:04:33 +07:00
1715138466608-update_table_kpiPlan_add_achievement2.ts migrate 2024-05-08 10:22:51 +07:00