Commit graph

33 commits

Author SHA1 Message Date
022d88068b fix 2025-04-22 14:30:43 +07:00
346d161083 migrate and update #207 2025-04-22 13:51:46 +07:00
b958680692 fix 2025-04-22 11:31:21 +07:00
41872546ae fix 2025-04-21 16:14:09 +07:00
49e7c24896 update 2025-04-21 16:01:05 +07:00
3d71a22002 update commander 2025-04-21 15:48:29 +07:00
38b67ebc38 fix delete 2025-04-21 11:13:05 +07:00
72786aeb1d fix 2025-04-21 11:01:29 +07:00
590d6af340 #207 ผลงานที่เคยเสนอขอประเมิน 2025-04-21 10:36:25 +07:00
880ba36978 add api performance/user 2025-04-18 17:29:35 +07:00
bb4634acf5 #207 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 2025-04-18 15:57:38 +07:00
5d1153abf3 add portfolio 2025-04-18 14:55:24 +07:00
6ad6788642 update 2025-04-18 13:33:48 +07:00
be3c52706e fix 2025-04-09 15:14:02 +07:00
72772072bb sort 2025-04-08 18:05:12 +07:00
2b7d44727c fix bug 2025-04-08 17:45:47 +07:00
5da1345333 sort positionSalary 2025-04-08 17:17:25 +07:00
0604185e25 fix eva 2025-04-08 16:40:11 +07:00
Bright
bbf28f9d2d แก้รายงานสรุปจำนวนผลงานการประเมิน 2025-03-18 11:32:47 +07:00
DESKTOP-2S5P7D1\Windows 10
c57553e044 เพิ่มdna 2025-03-17 10:08:23 +07:00
f36594266c fixing 2025-03-14 18:14:43 +07:00
6585520af7 fixing exception error 2025-03-14 17:22:25 +07:00
DESKTOP-2S5P7D1\Windows 10
75cbef694a add commander doc2 2025-01-22 10:13:59 +07:00
DESKTOP-2S5P7D1\Windows 10
c99c969df2 แก้ detail ประเมิน 2025-01-20 17:45:14 +07:00
69fc354e67 add evarsult 2025-01-06 16:19:16 +07:00
8b01454d0a #984(3) 2025-01-06 14:41:25 +07:00
066b6f09b7 update 2024-12-20 11:08:41 +07:00
a25a133406 add field and api update result 2024-12-20 10:24:50 +07:00
DESKTOP-2S5P7D1\Windows 10
9acca2f4c3 no message 2024-12-19 23:35:15 +07:00
DESKTOP-2S5P7D1\Windows 10
31a98ea777 edit permission 2024-12-14 01:04:30 +07:00
DESKTOP-2S5P7D1\Windows 10
e3aefdf129 test noti 2024-12-04 22:55:42 +07:00
DESKTOP-2S5P7D1\Windows 10
cbd57b86ab delete comment 2024-12-04 22:35:00 +07:00
DESKTOP-2S5P7D1\Windows 10
925c5d1ab2 first 2024-12-04 17:25:34 +07:00