feat: Add instructor quiz wireframes, comprehensive instructor wireframe README, and admin/instructor screen lists.

This commit is contained in:
Missez 2025-12-24 17:56:06 +07:00
parent 9f385ed997
commit bf15c55193
9 changed files with 21 additions and 87 deletions

View file

@ -22,7 +22,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | AUTH-001 |
| **Screen Name** | Login |
| **URL** | `/login` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -45,7 +44,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | AUTH-002 |
| **Screen Name** | Forgot Password |
| **URL** | `/forgot-password` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับขอรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมล |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -64,7 +62,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | AUTH-003 |
| **Screen Name** | Reset Password |
| **URL** | `/reset-password/:token` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -87,7 +84,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | DASH-001 |
| **Screen Name** | Admin Dashboard |
| **URL** | `/admin/dashboard` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบ แสดงภาพรวมสถิติระบบทั้งหมด |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -126,7 +122,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | PROF-001 |
| **Screen Name** | View Profile |
| **URL** | `/admin/profile` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของ Admin |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -145,7 +140,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | PROF-002 |
| **Screen Name** | Edit Profile |
| **URL** | `/admin/profile/edit` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -167,7 +161,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | PROF-003 |
| **Screen Name** | Change Password |
| **URL** | `/admin/profile/change-password` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -191,7 +184,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | USR-001 |
| **Screen Name** | User List |
| **URL** | `/admin/users` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายการผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -229,7 +221,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | USR-002 |
| **Screen Name** | Create User |
| **URL** | `/admin/users/create` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าระบบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -261,7 +252,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | USR-003 |
| **Screen Name** | User Detail |
| **URL** | `/admin/users/:id` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายละเอียดผู้ใช้และประวัติกิจกรรม |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -297,7 +287,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | USR-004 |
| **Screen Name** | Edit User |
| **URL** | `/admin/users/:id/edit` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -317,7 +306,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | RPT-001 |
| **Screen Name** | User Report |
| **URL** | `/admin/reports/users` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายงานเกี่ยวกับผู้ใช้งานในระบบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -344,7 +332,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | RPT-002 |
| **Screen Name** | Course Report |
| **URL** | `/admin/reports/courses` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายงานเกี่ยวกับหลักสูตรในระบบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -372,7 +359,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | RPT-003 |
| **Screen Name** | Learning Report |
| **URL** | `/admin/reports/learning` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายงานสถิติการเรียนรู้ในระบบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -400,7 +386,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | RPT-004 |
| **Screen Name** | System Usage Report |
| **URL** | `/admin/reports/system` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายงานการใช้งานระบบโดยรวม |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -429,7 +414,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | SET-001 |
| **Screen Name** | General Settings |
| **URL** | `/admin/settings/general` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับตั้งค่าทั่วไปของระบบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -457,7 +441,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | SET-002 |
| **Screen Name** | Storage Settings |
| **URL** | `/admin/settings/storage` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -489,7 +472,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | SET-003 |
| **Screen Name** | Audit Log |
| **URL** | `/admin/settings/audit-log` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงประวัติการกระทำสำคัญในระบบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**

View file

@ -25,7 +25,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | AUTH-001 |
| **Screen Name** | Login |
| **URL** | `/login` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับผู้สอนเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -48,7 +47,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | AUTH-002 |
| **Screen Name** | Forgot Password |
| **URL** | `/forgot-password` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับขอรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมล |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -67,7 +65,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | AUTH-003 |
| **Screen Name** | Reset Password |
| **URL** | `/reset-password/:token` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -90,7 +87,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | DASH-001 |
| **Screen Name** | Instructor Dashboard |
| **URL** | `/instructor/dashboard` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบ แสดงภาพรวมข้อมูลผู้สอน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -122,7 +118,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | PROF-001 |
| **Screen Name** | View Profile |
| **URL** | `/instructor/profile` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงข้อมูลโปรไฟล์ผู้สอน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -141,7 +136,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | PROF-002 |
| **Screen Name** | Edit Profile |
| **URL** | `/instructor/profile/edit` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -165,7 +159,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | PROF-003 |
| **Screen Name** | Change Password |
| **URL** | `/instructor/profile/change-password` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -189,7 +182,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | CRS-001 |
| **Screen Name** | Course List |
| **URL** | `/instructor/courses` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายการหลักสูตรทั้งหมดของผู้สอน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -221,7 +213,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | CRS-002 |
| **Screen Name** | Create Course |
| **URL** | `/instructor/courses/create` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับสร้างหลักสูตรใหม่ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -254,7 +245,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | CRS-003 |
| **Screen Name** | Edit Course |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/edit` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตร |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -269,7 +259,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | CRS-004 |
| **Screen Name** | Course Detail |
| **URL** | `/instructor/courses/:id` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายละเอียดหลักสูตรและโครงสร้างบทเรียน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -296,7 +285,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | LES-001 |
| **Screen Name** | Manage Course Structure |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/structure` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับจัดโครงสร้าง Chapters และ Lessons |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -325,7 +313,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | LES-002 |
| **Screen Name** | Chapter Modal |
| **URL** | Modal (ไม่มี URL) |
| **วัตถุประสงค์** | Modal สำหรับเพิ่มหรือแก้ไข Chapter |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -341,7 +328,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | LES-003 |
| **Screen Name** | Lesson Editor |
| **URL** | `/instructor/courses/:courseId/lessons/:lessonId/edit` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับสร้างหรือแก้ไข Lesson |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -365,7 +351,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | CNT-001 |
| **Screen Name** | Video Upload |
| **URL** | ส่วนหนึ่งของ Lesson Editor |
| **วัตถุประสงค์** | ส่วนสำหรับอัปโหลดและจัดการวิดีโอ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -388,7 +373,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | CNT-002 |
| **Screen Name** | PDF Upload |
| **URL** | ส่วนหนึ่งของ Lesson Editor |
| **วัตถุประสงค์** | ส่วนสำหรับอัปโหลดเอกสาร PDF |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -406,7 +390,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | CNT-003 |
| **Screen Name** | Rich Text Content |
| **URL** | ส่วนหนึ่งของ Lesson Editor |
| **วัตถุประสงค์** | ส่วนสำหรับเพิ่มเนื้อหาข้อความ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -426,7 +409,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | CNT-004 |
| **Screen Name** | Attachments Manager |
| **URL** | ส่วนหนึ่งของ Lesson Editor |
| **วัตถุประสงค์** | ส่วนสำหรับแนบไฟล์ประกอบการเรียน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -442,34 +424,11 @@
## 7. ระบบจัดการแบบทดสอบ
### 7.1 หน้ารายการแบบทดสอบ (Quiz List)
### 7.1 หน้าสร้างแบบทดสอบ (Create Quiz)
| รายละเอียด | คำอธิบาย |
|------------|----------|
| **Screen ID** | QZ-001 |
| **Screen Name** | Quiz List |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/quizzes` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายการแบบทดสอบทั้งหมดในหลักสูตร |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
- ช่องค้นหา
- ตารางรายการแบบทดสอบ
- ชื่อแบบทดสอบ
- จำนวนคำถาม
- เวลาในการทำ
- คะแนนเต็ม
- เกณฑ์ผ่าน
- สถานะ
- Actions (ดู, แก้ไข, ลบ, ดูผลสอบ)
- ปุ่ม "สร้างแบบทดสอบใหม่"
---
### 7.2 หน้าสร้างแบบทดสอบ (Create Quiz)
| รายละเอียด | คำอธิบาย |
|------------|----------|
| **Screen ID** | QZ-002 |
| **Screen Name** | Create Quiz |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/quizzes/create` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับสร้างแบบทดสอบใหม่ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -492,12 +451,11 @@
---
### 7.3 Modal เพิ่ม/แก้ไขคำถาม (Question Modal)
### 7.2 Modal เพิ่ม/แก้ไขคำถาม (Question Modal)
| รายละเอียด | คำอธิบาย |
|------------|----------|
| **Screen ID** | QZ-003 |
| **Screen ID** | QZ-002 |
| **Screen Name** | Question Modal |
| **URL** | Modal (ไม่มี URL) |
| **วัตถุประสงค์** | Modal สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขคำถาม |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -517,12 +475,11 @@
---
### 7.4 หน้าแก้ไขแบบทดสอบ (Edit Quiz)
### 7.3 หน้าแก้ไขแบบทดสอบ (Edit Quiz)
| รายละเอียด | คำอธิบาย |
|------------|----------|
| **Screen ID** | QZ-004 |
| **Screen ID** | QZ-003 |
| **Screen Name** | Edit Quiz |
| **URL** | `/instructor/courses/:courseId/quizzes/:quizId/edit` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับแก้ไขแบบทดสอบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -530,12 +487,11 @@
---
### 7.5 หน้าดูผลการทดสอบ (Quiz Results)
### 7.4 หน้าดูผลการทดสอบ (Quiz Results)
| รายละเอียด | คำอธิบาย |
|------------|----------|
| **Screen ID** | QZ-005 |
| **Screen ID** | QZ-004 |
| **Screen Name** | Quiz Results |
| **URL** | `/instructor/courses/:courseId/quizzes/:quizId/results` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงผลการทดสอบของผู้เรียนทั้งหมด |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -557,12 +513,11 @@
---
### 7.6 หน้าดูคำตอบรายบุคคล (Individual Result)
### 7.5 หน้าดูคำตอบรายบุคคล (Individual Result)
| รายละเอียด | คำอธิบาย |
|------------|----------|
| **Screen ID** | QZ-006 |
| **Screen ID** | QZ-005 |
| **Screen Name** | Individual Quiz Result |
| **URL** | `/instructor/quizzes/:quizId/results/:userId` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงคำตอบของผู้เรียนแต่ละคน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -584,7 +539,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | RPT-001 |
| **Screen Name** | Course Learner Report |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/reports/learners` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายงานผู้เรียนในหลักสูตร |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -616,7 +570,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | RPT-002 |
| **Screen Name** | Individual Progress Report |
| **URL** | `/instructor/courses/:courseId/reports/learners/:userId` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงความคืบหน้าการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -642,7 +595,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | RPT-003 |
| **Screen Name** | Quiz Score Report |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/reports/quiz-scores` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายงานคะแนนแบบทดสอบ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -661,7 +613,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | ANN-001 |
| **Screen Name** | Announcement List |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/announcements` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าแสดงรายการประกาศในหลักสูตร |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -681,7 +632,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | ANN-002 |
| **Screen Name** | Create Announcement |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/announcements/create` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับสร้างประกาศใหม่ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**
@ -701,7 +651,6 @@
|------------|----------|
| **Screen ID** | ANN-003 |
| **Screen Name** | Edit Announcement |
| **URL** | `/instructor/courses/:id/announcements/:announcementId/edit` |
| **วัตถุประสงค์** | หน้าสำหรับแก้ไขประกาศ |
**องค์ประกอบหน้าจอ:**

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 66 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 66 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 86 KiB

Before After
Before After

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 86 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 61 KiB

Before After
Before After

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 107 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 107 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 87 KiB

Before After
Before After

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 87 KiB

View file

@ -71,17 +71,20 @@ This document contains all wireframes for the Instructor role in the Learning Ma
## 6. Quiz Management
### QZ-002: Quiz List
![Quiz List](./Quiz/QZ-002.png)
### QZ-001: Create Quiz
![Create Quiz](./Quiz/QZ-001.png)
### QZ-003: Add New Quiz
![Add New Quiz](./Quiz/QZ-003.png)
### QZ-002: Question Modal
![Question Modal](./Quiz/QZ-002.png)
### QZ-005: Edit Quiz
![Edit Quiz](./Quiz/QZ-005.png)
### QZ-003: Edit Quiz
![Edit Quiz](./Quiz/QZ-003.png)
### QZ-006: Quiz Details
![Quiz Details](./Quiz/QZ-006.png)
### QZ-004: Quiz Results
![Quiz Results](./Quiz/QZ-004.png)
### QZ-005: Individual Quiz Result
![Individual Quiz Result](./Quiz/QZ-005.png)
---
@ -138,4 +141,4 @@ This wireframe collection covers all major functionalities for the Instructor ro
- **Reports**: Track student progress and course analytics
- **Profile**: Manage personal information and settings
**Total Wireframes**: 28 screens across 9 modules
**Total Wireframes**: 29 screens across 9 modules